![]()
| 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта». | ||||||
| МС выполняется с 16 лет, КМС ⎯ с 14 лет | ||||||
| «ПОДА - ката» с 16 лет | ||||||
| Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплина² | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество участников, не менее команд в виде программы (не менее) |
||
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первенство мира, Юношеские Олимпиские игры | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката, ката-группа | 1-5 | 6-7 | ||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
| Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката - группа | 1-2 | 3 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-5 | ||||
| Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | |||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката, ката-группа | 1-3 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката - группа | 1 | 2 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Командные соревнования | 1-2* | 3* | ||
| ПОДА - ката | 1-2 | |||||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1* | 2-3* | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-2* | ||||
| *Условие: для выполнения требований МС и КМС необходимо провести не менее четырех поединков | ||||||
| Первенство мира среди студентов | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
| Чемпионат России | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-5 | 6-7 | ||
| Командные соревнования, ката - группа, ПОДА - ката | 1-2 | 3 | ||||
| *Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены на спортивных соревнованинях, не менее 22 | ||||||
| Кубок России (при двух и более этапах ⎯ финал) | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката, ПОДА-ката | 1-3 | 4-5 | ||
| Командные соревнования, ката - группа | 1 | 2 | ||||
| Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | 4-5 | ||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Ката - группа | 1-2 | 3 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
| Юноши, девушки (14-17 лет) | Ката - группа | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
| *Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены на спортивных соревнованинях, не менее 22 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | 3 | ||
| Мужчины, женщины | ПОДА - ката | 1-2 | ||||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1 | 2-3 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1-3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | ||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Весовая категория | 1-3 | |||
| Юниоры, юниорки (16-25 лет) | Ката | 1-3 | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное место (отдельно по спортивным дисциплинам «ката», «ката-группа» и содержащим в своих наименованиях слова «весовая категория», «командные соревнования») | ||||||
| 1-6 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
| 7-10 место | Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1 | |||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга |
Юниоры, юниорки (18-20 лет) | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | Весовая категория, ката | 1 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Мужчины, женщины | Весовая категория, ката | 1-2 | |||
| Командные соревнования, ката - группа | 1 | |||||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 3 КМС | ||||||
| Иные условия | 1. Для выполнения требований МС и КМС в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «весовая категория», необходимо провести не менее трех поединков, в спортивной дисциплине «ката» необходимо в течение соревнования выступить не менее трех раз. | |||||
| 2. Для выполнения требований МС и КМС в спортивной дисциплине «командные соревнования» необходимо провести не менее трех поединков, в спортивной дисциплине «ката-группа» необходимо в течение соревнования выступить не менее трех раз. | ||||||
| 3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования», спортсмен должен выиграть или свести вничью более половины проведенных поединков. | ||||||
| 4. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разигрывается два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не разигрываются. | ||||||
| 5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | ||||||








